Descrierea produsului BSN Syntha-6 Edge 1.8 kg
Cumperi un BSN Syntha-6 Edge 1.8 kg
Flacon de 1.8 (48 de portii)
Orice sportiv stie ca proteina este cheia care sustine dezvoltarea si mentinerea masei musculare. Syntha-6 Edge contine un amestec de diferite surse proteice din zer si lapte, cu o aroma de neegalat.
Administrarea suplimentului Syntha-6 Edge influenteaza cresterea in masa musculara calitativa si refacerea de dupa antrenamente.
Syntha-6 Edge:
• contine un amestec proteic ultra-premium
• are textura speciala si un gust delicios
• poate fi folosit oricand in timpul zilei sau al noptii
Compozitia nutritiva
| Serving Size 1 Rounded Scoop (39g) | ||
| Servings Per Container 48 | ||
| Typical Value | ||
| Energy | 648kJ/155kcal | 8% |
| Fat | 3.7 g | 5% |
| Of which saturates | 0.8 g | 4% |
| Carbohydrates | 4.5 g | 2% |
| Of which Sugars | 1.1 g | 1% |
| Fibre | 1.1 g | |
| Protein | 24 g | 49% |
| Salt | 0.5 g | 8% |
| Sodium | 197 mg | |
| Not a significant Source of Dietary Fiber. | ||
| * Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your Daily Values may be higher or lower depending on your calorie needs. | ||
| Variante Disponibile | Chocolate, Stawberry, Vanilla, Chocolate Peanut Butter, Cookies & Cream |
|---|













Reviews
There are no reviews yet.