Descrierea produsului Animal Pak 342 g
Animal Pak a castigat in 2014 si 2016 premiul pentru cel mai bun Supliment de Multivitamine la concursurile prestigioase Supplement Awards, organizate de Bodybuilding.com.
Flacon de 342 g (44 de portii)
Animal Pak a fost produs prima oara in 1983, iar din 2005 pana in 2010 a castigat premiul pentru cel mai bun supliment de multivitamine din lume.
Animal Pak contine numeroase vitamine si minerale in concentratii mari, incluzand vitamina B6, tiamina, vitamina C, vitamina E. Animal Pak contine toti aminoacizii esentiali si aminoacizi cu lant ramificat. De asemenea, Animal Pak are ingrediente importante pentru imbunatatirea performantelor sportive, incluzand plante, precum extract de alge brune, extract de scoarta de pin , ginseng sau inozitolul. Aceste ingrediente sprijina organismul in timpul antrenamentelor dure.
Animal Pak este bogat in antioxidanti, precum licopenul, extract de seminte de struguri si coenzima Q10. Antioxidantii protejeaza organismul impotriva radicalilor liberi. Enzimele digestive, ca bromelaina, inulina si papaina, protejeaza flora intestinala.
Mod de administrare Animal Pak 342 g
Pentru competitii si antrenamente intense, se administreaza 2 cupe (15.53 g).
| 388 Grams | Orange | |
| Serving Size 17.63 (2 scoops) | ||
| Servings Per Container22 | ||
| Amount Per Serving | %DV | |
| Calories | 24 | |
| Total Carbohydrates | 3 g | 2%* |
| Dietary Fiber | .3 g | 1%* |
| Protein | 3 g | 6%* |
| Vitamin A (As Carotenoids [β-Carotene, α-Carotene], Acetate) | 9,900 IU | 198% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid, Ascorbyl Palmitate) | 1 g | 1,667% |
| Vitamin D(as Cholecalciferol) | 680 IU | 170% |
| Vitamin E (as d-α, d-β, d-γ, d-Δ tocopherols & tocotrienols) | 300 IU | 1,000% |
| Thiamin (as mononitrate) | 76 mg | 5,067% |
| Riboflavin | 76 mg | 4,471% |
| Niacin (as niacinamide) | 82 mg | 410% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine AKG, pyridoxine HCl) | 180 mg | 9,000% |
| Folic Acid | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12 (cyanocobalamin, methylcobalamin) | 50 mcg | 833% |
| Biotin | 300 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid | 76 mg | 760% |
| Calcium | 170 mg | 17% |
| Phosphorus | 30 mg | 3% |
| Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as oxide) | 400 mg | 100% |
| Zinc (as oxide) | 30 mg | 200% |
| Selenium (as sodium selenite) | 50 mcg | 71% |
| Copper (as sulfate) | 600 mcg | 30% |
| Manganese (as sulfate) | 5 mg | 250% |
| Chromium (as chloride) | 60 mcg | 50% |
| Potassium (as sulfate) | 250 mg | 7% |
| Amino Acid Complex | ||
| Alanine | 147 mg | ** |
| Arginine | 1,370 mg | ** |
| Aspartic Acid | 318 mg | ** |
| Cystine | 75 mg | ** |
| Glutamic Acid | 364 mg | ** |
| Glycine | 56 mg | ** |
| Glutamine | 139 mg | ** |
| Histidine | 58 mg | ** |
| Isoleucine | 185 mg | ** |
| Leucine | 325 mg | ** |
| Lysine | 269 mg | ** |
| Methionine | 62 mg | ** |
| Phenylalanine | 101 mg | ** |
| Proline | 166 mg | ** |
| Serine | 140 mg | ** |
| Threonine | 191 mg | ** |
| Tryptophan | 49 mg | ** |
| Tyrosine | 88 mg | ** |
| Valine | 175 mg | ** |
| Performance Complex | ||
| Uni-Pro Blend | 3,270mg | ** |
|
(Whey Protein Isolate, Liver, Beef Protein Isolate, Eleutherococcus senticosus [root], Hawthorne [berry], Milk Thistle [seed], Citrus Bioflavonoids [peel])
|
||
| Carnitine | 25 mg | ** |
| Choline Bitartrate | 250 mg | ** |
| Inositol | 125 mg | ** |
| Para-Aminobenzoic Acid | 400 mg | ** |
| Pyridoxine α−Ketoglutarate | 210 mg | ** |
| Antioxidant Complex | ||
| Alpha Lipoic Acid (ALA) | 100 mg | ** |
| Coenzyme Q10 (CoQ10) | 5 mg | ** |
| Grapeseed Extract | 50 mg | ** |
| Lutein | 1 mg | ** |
| Lycopene | 1 mg | ** |
| Pine Bark Extract | 200 mg | ** |
| Kelp (whole plant) | 10 mg | ** |
| Digestive Enzyme Complex | ||
| Bromelain | 100 mg | ** |
| Inulin | 250 mg | ** |
| Lipase | 10 mg | ** |
| Papain | 64 mg | ** |
| Acid Protease | 64 mg | ** |
| * Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. | ||
| ** Daily Value (DV) not established. | ||
| Variante Disponibile | CherryBerry, Orange |
|---|












Reviews
There are no reviews yet.