Sale!
Descrierea produsului BSN True Mass
Cumperi o bucata de True Mass 2.64 kg
True Mass a castigat in 2015 si 2016 premiul pentru cel mai bun gainer al anului la concursurile prestigioase Supplement Awards, organizate de Bodybuilding.com.
Flacon de 2640 g (aprox. 16 portii)
True Mass este un gainer bogat in calorii, proteine si carbohidrati, creat special pentru cei care doresc sa creasca in masa musculara calitativa. Formula unica cu carbohidrati si proteine hraneste tesutul muscular si ofera sprijinul caloric necesar pentru refacerea acestora.
Fiecare portie de True Mass are ~700 de calorii, ~85 g de carbohidrati si ~45 g de proteine de cea mai buna calitate.
Mod de administrare BSN True Mass
Portia este formata din 4 cupe. Se amesteca 4 cupe (165 g) cu 470 ml apa rece. Se administreaza dupa antrenament.
| 2.64 kg | Chocolate Milkshake | |
| Serving Size 4 Scoops (165 g) | ||
| Servings Per Container About16 | ||
| Amount | Per 165 g | |
| Energy | 2,955 kJ | |
| – | 701 kcal | |
| Total Fat | 18.5 g | 27% |
| Of Which Saturates | 5 g | 25% |
| Total Carbohydrate | 84.8 g | 28% |
| Of Which Sugars | 15.7 g | 18% |
| Fiber | 5.9 g | † |
| Protein | 46 g | 92% |
| Salt | 0.83 g | 13% |
| Calcium | 370 mg | 46%‡ |
| Phosphorus | 366 mg | 53%‡ |
| Sodium | 328 mg | † |
| ‡ Reference intakes of an average adult | ||
| † Recommended Reference Intake or Nutrient Reference Value not established | ||
| Variante Disponibile | Chocolate 2640g, Vanilla 2640g, Strawberry 2640g |
|---|













Reviews
There are no reviews yet.