Universal Shock Therapy 840 g Clyde’s Hard Lemonade
Shock Therapy 840 g. Contine 40 serviri. Mod de administrare: Se recomanda administrarea cu 30 de minute înainte de antrenament. În funcție de factori cum ar fi greutatea corporală, experiența și toleranța dumneavoastră la stimulenţi, utilizați 1-2 măsuri per antrenament.
* Sportivii cu o greutate mai mare de 90 kg pot necesita 1,5 până la 2 măsuri.
* Se recomanda a se începe cu o singură măsură (sau mai puțin), pe servire, în scopul de a evalua toleranța individuală.
* Nu depășiţi 2 măsuri într-un interval de 24 de ore.
* Nu administrati cu 6 – 8 ore înainte de culcare!
Beneficii cheie:
- Energie superioara
- Stimuleaza puterea de concentrare si anabolismul
- Complex antioxidant
- Sustine cresterea fortei
Totul despre Shock Therapy 840 g
Acesta ofera o “pompare” uimitoare, fiind unul dintre cele mai puternice suplimente nutritive, pre-antrenament.
Shock Therapy iti da o noua motivatie si te ajuta sa treci la un nivel superior! Acesta combină ingrediente brevetate și amestecuri puternice pentru performanță, într-o formulă delicioasă, ce volumizeaza celula musculara, asigura energie si concentrare. De asemenea, furnizeaza un complex de creatină, antioxidanţi şi multe alte ingrediente, oferindu-ti pompări puternice.
Cu nutrienţii anabolici din formula Shock Therapy, care circula prin venele tale, “pompările” vor fi o remarcabile iar rezultatele: antrenamente in care te vei surprinde. Cu Shock Therapy ai parte de toate acestea, cu numai o servire deliciosă!
| 840 g. | Clyde’s Hard Lemonade | |
| Serving Size1Scoop(~20g) | ||
| Servings Per Container40 + 2 Free | ||
| Amount Per Serving | % DV | |
| Calories | 20 | |
| Total Carbohydrates | 5g | 2%* |
| Sugars | 0g | ** |
| Niacin | 10mg | 50% |
| Vitamin B6 (As Pyridoxine HCL) | 10mg | 500% |
| Vitamin B12 (As Cyanocobalamin, Methylcobalamin) | 10mcg | 167% |
| Calcium (As Carbonate) | 25mg | 3% |
| Magnesium (As Magnesium Oxide) | 25mg | 6% |
| Sodium (As Sodium Bicarbonate, Trisodium Phosphate) | 120mg | 5%* |
| Potassium (As Potassium Phosphate) | 60mg | 2% |
| Shock Therapy® Proprietary Formula | ||
| NO Super Pump Volumizing Complex | 5000mg | |
| Creatine Complex | ** | |
| (Creatine Monohydrate, Creatine MagnaPower®) | ||
| Arginine Matrix (Arginine HCL, Arginine AKG, ArginoCarn® [Acetyl-L-Carnitine Arginate Dichloride) | ** | |
| Citrulline Malate | ** | |
| GlycoCarn® (Glycine Propionyl L-Carnitine HCL) | ** | |
| Pine Bark Extract (Pycogenol) | ** | |
| Glucuronolactone | ** | |
| Muscle Strength Blend | 5500mg | |
| BCAA Complex (L-Leucine, L-Valine, L-Isoleucine | ** | |
| L-Taurine | ** | |
| CarnoSyn® Beta-Alanine | ** | |
| Sustamine™ (L-Alanyl-L-Glutamine) | ** | |
| Acetyl L-Carnitine | ** | |
| Enertropic & Antioxidant Complex | 1200mg | |
| L-Tyrosine | ** | |
| Choline Bitartrate | ** | |
| Caffeine Anhydrous | ** | |
| Guarana Seed | ** | |
| Yerba Mate (Leaf) | ** | |
| Kola Nut Powder (Seed) | ** | |
| Green Tea Extract (Polyphenols, EGCG) | ** | |
| Grapeseed Extract (OPC) | ** | |
| L-Cysteine HCL | ** | |
| Na-R-Alpha Lipoic Acid (Na-R-ALA) | ** | |
| NAD (Nicotinamide Adenine Dinucleotide) | ** | |
| Electrolyte & Delivery Complex | 5265mg | |
| Shock Therapy® Carb Blend | ** | |
| (Glucose Polymers, D-Glucose, Trehalose | ||
| Sodium Bicarbonate | ** | |
| Potassium Phosphate | ** | |
| Trisodium Phosphate | ** | |
| Calcium Carbonate | ** | |
| Magnesium Oxide | ** | |
| * Percent Daily Value based on a 2000 calorie diet. | ||
| ** No Daily Value established. | ||
| Variante Disponibile | Clyde’s Hard Lemonade – 840 g |
|---|













Reviews
There are no reviews yet.